AYUDAS Y SUBVENCIONES
|
ADMINISTRACION CONCEDENTE |
IMPORTE | AÑO | OBJETIVO | BENEFICIARIOS |
| GOBIERNO DE CANARIAS | 1.084.547,61€ | 2025 | Pago en concepto de gastos de infraestructura por gestión de los servicios de Justicia Gratuita | Colegio de Abogados |
| GOBIERNO DE CANARIAS | 871.598,78€ | 2024 | Pago en concepto de gastos de infraestructura por gestión de los servicios de Justicia Gratuita | Colegio de Abogados |
| GOBIERNO DE CANARIAS | 22.784,98€ | 2024 | Subvención para el establecimiento del servicio de Mediación | Colegio de Abogados |
| GOBIERNO DE CANARIAS | 847.460,87€ | 2023 | Pago en concepto de gastos de infraestructura por gestión de los servicios de Justicia Gratuita | Colegio de Abogados |
| GOBIERNO DE CANARIAS | 853.846,38€ | 2022 | Pago en concepto de gastos de infraestructura por gestión de los servicios de Justicia Gratuita | Colegio de Abogados |
| GOBIERNO DE CANARIAS | 30.000,00€ | 2021 | Subvención para el establecimiento del servicio de asistencia y orientación jurídico penitenciario y centros de internamiento para inmigrantes | Colegio de Abogados |
| GOBIERNO DE CANARIAS | 761.561,82€ | 2021 | Pago en concepto de gastos de infraestructura por gestión de los servicios de Justicia Gratuita | Colegio de Abogados |
| GOBIERNO DE CANARIAS | 687.859,19€ | 2020 | Pago en concepto de gastos de infraestructura por gestión de los servicios de Justicia Gratuita | Colegio de Abogados |
Última actualización 24/04/2026